| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 17, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Thursday | April 23, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Roche Practice | 2017 Elite |
| Tuesday | May 5, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Roche Practice | 2018 Select |
| Saturday | May 9, 2026 | 10:00 AM | 11:10 AM | Game | Tewksbury 2 | @ Winter Club 18 - E |
| Saturday | May 9, 2026 | 2:40 PM | 3:50 PM | Game | Hockeytown 3 | @ Westchester Express 18 - E |
| Sunday | May 10, 2026 | 11:40 AM | 12:50 PM | Game | Ice Den | @ Avalanche 18 - S |
| Sunday | May 10, 2026 | 3:40 PM | 4:50 PM | Game | Ice Den | @ Avalanche 18 - E |
| Thursday | May 28, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Roche Practice | |
| Sunday | May 31, 2026 | 8:00 AM | 9:10 AM | Game | Cadillac Ice Arena - OLY | @ Railers 19 - E |
| Monday | August 10, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden Skills | 2018 Select |
| Thursday | August 13, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden Practice | 2018 Select |
| Monday | August 17, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden Skills | 2018 Select |
| Thursday | August 20, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden Practice | 2018 Select |
| Monday | August 24, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden Skills | 2018 Select |
| Thursday | August 27, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden Practice | 2018 Select |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Friday | September 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Brighton Full Ice Practice | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:30 PM | 3:50 PM | Game | Brighton | vs. Jr. Thunderbirds 18 - Elite |
| Sunday | September 13, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Ice Den | @ NH Avalanche 18 - Elite |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Skills | 2017 Elite |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Friday | September 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:30 PM | 3:50 PM | Game | Brighton | vs. Seahawks 18 - Elite |
| Sunday | September 20, 2026 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Brighton | vs. Middlesex Icemen 18 - Elite |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Skills | 2017 Elite |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Friday | September 25, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Brighton | vs. EC Wizards 18 - Elite |
| Sunday | September 27, 2026 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Brighton | vs. Jr. Thunderbirds 18 - Elite |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Skills | 2017 Elite |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | |
| Friday | October 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2016 Elite |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Brighton | vs. Seahawks 18 - Elite |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Skills | 2017 Elite |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Friday | October 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:00 AM | 9:20 AM | Game | Edge - Upper | @ EC Wizards 18 - Elite |
| Sunday | October 18, 2026 | 12:30 PM | 1:50 PM | Game | Olympia 2 | @ Jr. Thunderbirds 18 - Elite |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Skills | 2017 Elite |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Friday | October 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:20 PM | 6:40 PM | Game | Pilgrim C | @ Middlesex Icemen 18 - Elite |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:15 AM | 12:35 PM | Game | Butler | @ Seahawks 18 - Elite |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Skills | 2017 Elite |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2017 Elite |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Brighton | vs. Middlesex Icemen 18 - Elite |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:10 PM | 1:30 PM | Game | Olympia 3 | @ Jr. Thunderbirds 18 - Elite |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:30 PM | 2:50 PM | Game | Brighton | vs. NH Avalanche 18 - Elite |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Reilly Memorial Rink | vs. TBD |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:30 PM | 8:50 PM | Game | Brighton | vs. EC Wizards 18 - Elite |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Game | Brighton | vs. Middlesex Icemen 18 - Elite |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Game | Ice Den | @ NH Avalanche 18 - Elite |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:50 PM | 4:10 PM | Game | Edge - Upper | @ EC Wizards 18 - Elite |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:15 AM | 12:35 PM | Game | Butler | @ Seahawks 18 - Elite |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Ice Den | @ NH Avalanche 18 - Elite |
| Saturday | January 23, 2027 | 1:30 PM | 2:50 PM | Game | Olympia 2 | @ Jr. Thunderbirds 18 - Elite |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:00 AM | 9:20 AM | Game | Lovell - Rink 2 | vs. Westchester Express 18 - Elite |
| Saturday | January 30, 2027 | 9:45 AM | 11:05 AM | Game | Butler | @ Seahawks 18 - Elite |
| Saturday | February 6, 2027 | 5:30 PM | 6:50 PM | Game | Brighton | vs. EC Wizards 18 - Elite |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Brighton | vs. NH Avalanche 18 - Elite |
| Sunday | February 21, 2027 | 12:00 PM | 1:20 PM | Game | East Boston | @ Middlesex Icemen 18 - Elite |



