| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | October 3, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Friday | October 10, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Monday | October 13, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Friday | October 17, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Monday | October 20, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Friday | October 24, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Monday | October 27, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Monday | November 3, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Friday | November 7, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Monday | November 10, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Friday | November 14, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Monday | November 17, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Friday | November 21, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |
| Monday | November 24, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton - Practice | 2018 Elite |



