| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 15, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2018 Elite |
| Friday | September 19, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2018 Elite |
| Monday | September 22, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2018 Elite |
| Friday | September 26, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2018 Elite |
| Monday | September 29, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2018 Elite |
| Friday | January 2, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | Mite Development Fall, 2018 Elite |
| Saturday | January 3, 2026 | 12:30 PM | 1:20 PM | Practice | Brighton Practice | Mite Development Fall |
| Friday | January 9, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | Mite Development Fall, 2018 Elite |
| Saturday | January 10, 2026 | 12:30 PM | 1:20 PM | Practice | Brighton Practice | Mite Development Fall |
| Friday | January 16, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | Mite Development Fall, 2018 Elite |
| Saturday | January 17, 2026 | 12:30 PM | 1:20 PM | Practice | Brighton Practice | Mite Development Fall |
| Friday | January 23, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | Mite Development Fall, 2018 Elite |
| Friday | January 30, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | Mite Development Fall, 2018 Elite |
| Saturday | January 31, 2026 | 12:30 PM | 1:20 PM | Practice | Brighton Practice | Mite Development Fall |
| Friday | February 6, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Brighton Practice | 2018 Elite |



